Descrição
1 un. Filé de tilápia grelhada 100g + Abóbora cabotiã assada 100g + Mix(vagem e cenoura) 100g – Peso liq. 300g
Calorias: 195 Kcal
CUPONS DE DESCONTOS Toda a Loja: #pinotti5 Compras a partir de R$600,00 - Frete Grátis Dispensar
R$25,90 O preço original era: R$25,90.R$23,90O preço atual é: R$23,90.
1 un. Filé de tilápia grelhada 100g + Abóbora cabotiã assada 100g + Mix(vagem e cenoura) 100g – Peso liq. 300g
Calorias: 195 Kcal
| Peso | 0,300 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16,4 × 9,5 × 3,5 cm |
| Modo de preparo | – 5 a 6 minutos no micro-ondas se congelada. |
| Prazo de validade | – 3 meses no freezer ou congelador |
| Prazo de entrega | Promoções: 2 dias úteis |
| Locais de entrega | São Paulo, ABC e Regiões (Consulte) |
| Formas de pagamento | 💳 VR e VA, Tickets, Débito, Crédito e Pix (consulte) |
| Sobre o produto | 🍳 Refeições artesanais (Caseira) |
| Filé de tilápia grelhada com abóbora cabotiã assada e mix (vagem e cenoura) | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Ingredientes: Tilápia grelhada, abóbora cabotiã, vagem, cenoura, azeite, limão, alho, pimenta preta e sal marinho | ||
| ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA, AVEIA, LACTOSE, GLÚTEN E DERIVADOS. | ||
| Quantidade da porção 300g | % VD (*) | |
| Valor energético | 195 Kcal ou 816 Kj | 10% |
| Carboidratos | 11 | 4% |
| Proteínas | 20 | 27% |
| Gorduras totais | 7 | 12% |
| Gorduras saturadas | 1 | 5% |
| Gordura trans | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 5 | 18% |
| Sódio mg | 385 | 16% |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||




Avaliações
Não há avaliações ainda.