Descrição
1 un. Filé de tilápia grelhada 100g + Purê de mandioquinha 100g + Brócolis no vapor 100g – Peso Liq. 300g
Calorias: 218 Kcal
CUPONS DE DESCONTOS Toda a Loja: #pinotti5 Compras a partir de R$600,00 - Frete Grátis Dispensar
R$26,90 O preço original era: R$26,90.R$24,90O preço atual é: R$24,90.
1 un. Filé de tilápia grelhada 100g + Purê de mandioquinha 100g + Brócolis no vapor 100g – Peso Liq. 300g
Calorias: 218 Kcal
| Peso | 0,300 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16,4 × 9,5 × 3,5 cm |
| Modo de preparo | – 5 a 6 minutos no micro-ondas se congelada. |
| Prazo de validade | – 3 meses no freezer ou congelador |
| Prazo de entrega | Promoções: 2 dias úteis |
| Locais de entrega | São Paulo, ABC e Regiões (Consulte) |
| Formas de pagamento | 💳 VR e VA, Tickets, Débito, Crédito e Pix (consulte) |
| Sobre o produto | 🍳 Refeições artesanais (Caseira) |
| Filé de tilápia grelhada com purê de mandioquinha e brócolis | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Ingredientes: Filé de tilápia, mandioquinha, brócolis ninja, azeite, alho, limão, pimenta preta, salsa e sal marinho. | ||
| Quantidade da porção 300g | % VD (*) | |
| Valor energético | 218 Kcal ou 915 Kj | 11% |
| Carboidratos | 23 | 8% |
| Proteínas | 21 | 28% |
| Gorduras totais | 5 | 9% |
| Gorduras saturadas | 1 | 5% |
| Gordura trans | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 5 | 19% |
| Sódio mg | 487 | 20% |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
| DATA DE FAB: | VALIDADE: 3 MESES A PATIR DA DATA DE FABRICAÇÃO | |




Avaliações
Não há avaliações ainda.