Descrição
1 un. Frango xadrez (Peito de frango, cebola, pimentões, brócolis, amendoim e shoyu) 250g
Calorias: 230 Kcal
CUPONS DE DESCONTOS Toda a Loja: #pinotti5 Compras a partir de R$600,00 - Frete Grátis Dispensar
R$16,90
1 un. Frango xadrez (Peito de frango, cebola, pimentões, brócolis, amendoim e shoyu) 250g
Calorias: 230 Kcal
| Peso | 0,250 kg |
|---|---|
| Dimensões | 16,4 × 9,5 × 3,5 cm |
| Sobre o produto | 🍳 Refeições artesanais (Caseira) |
| Prazos de entrega | Promoções: 2 dias úteis |
| Regiões atendidas | São Paulo, ABC e Regiões (Consulte) |
| Prazo de validade | – 3 meses no freezer ou congelador |
| Modo de preparo | – 5 a 6 minutos no micro-ondas se congelada. |
| Frango xadrez | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Ingredientes: Peito de frango, pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentão vermelho, brócolis, amendoim, azeite, cebola, alho, mostarda, paprica defumada, shoyu, orégano, pimenta preta e sal marinho. | ||
| ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA, AVEIA, LACTOSE, GLÚTEN E DERIVADOS. | ||
| Quantidade da porção 250g | % VD (*) | |
| Valor energético | 230 Kcal ou 1096 Kj | 12% |
| Carboidratos | 18 | 6% |
| Proteínas | 38 | 51% |
| Gorduras totais | 3 | 5% |
| Gorduras saturadas | 1 | 5% |
| Gordura trans | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 5 | 19% |
| Sódio mg | 879 | 37% |
| (*) %Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||




Avaliações
Não há avaliações ainda.